Febrero 22 del 2012

Promocion y Prevencion Deteccion temprana de cancerDeberes y Derechos de los afiliados Carta de Desempeño

APORTES


(*) SMLMV : salario mínimo legal vigente. Salario Mínimo para el 2012: $566.700

Con base en el Decreto Numero 4919 de 2011 y según el incremento en el salario mínimo legal vigente
para el año 2012, los valores a cobrar por concepto de Cuota Moderadora y Copago
para los afiliados al POS de SALUDCOLOMBIA son:

Concepto Valor Aplicado
Salario Mínimo Legal Mensual Vigente SMLMV $566.700
Ingreso Base de Cotización Mínimo $567.000
Cotización Obligatoria Para Salud 12.5% del Ingreso Base de Cotización (IBC). 4% Empleado + 8.5% Empleador Diferente a Pensionados 12.5%
Cotización Obligatoria Para Salud 12.0% del Ingreso Base de Cotización (IBC). 4% Empleado + 8.0% Empleador Para Pensionados Ley 1250 de 2008 12.0%
Base Máxima de Cotización Hasta 25 SMMLV $14’167.500
Valor Máximo de Aportes en Salud $1’673.750
Aporte mínimo en salud dependientes, independientes, aprendiz SENA sobre 1 SMMLV $70.800
Aporte mínimo en salud pensionados sobre 1 SMMLV $68.000

Rango - Categoria CUOTAS MODERADORAS
A $2.200
B $8.700
C $22.900

Valor UPC Adicional - De Enero a Marzo de 2011
Grupo Etáreo Zona Normal Zona Especial Zona Conurbados
Menores de 1 año $140.900 $154.800 $149.200
Entre 1 y 4 años $46.500 $50.900 $49.100
Entre 5 y 14 años $17.400 $19.000 $18.400
Entre 15 y 18 años (hombres) $46.400 $50.900 $49.100
Entre 15 y 18 años (mujeres) $49.300 $54.000 $52.100
Entre 19 y 44 años (hombres) $81.200 $89.100 $85.900
Entre 19 y 44 años (mujeres) $101.000 $110.900 $106.900
Entre 45 y 49 años $91.600 $100.600 $97.000
Entre 50 y 54 años $116.400 $127.800 $123.200
Entre 55 y 59 años $141.800 $155.800 $150.200
Entre 60 y 64 años $99.200 $109.000 $105.100
Entre 65 a 69 años $123.000 $135.100 $130.300
Entre 70 a 74 años $147.200 $161.800 $155.900
Entre 75 y Mas Anos $184.500 $202.800 $195.500
Valor UPC Adicional - De Abril a Diciembre de 2011
Grupo Etáreo Zona Normal Zona Especial Zona Conurbados
Menores de 1 año $139.500 $153.200 $147.700
Entre 1 y 4 años $46.000 $50.400 $48.600
Entre 5 y 14 años $17.200 $18.800 $18.200
Entre 15 y 18 años (hombres) $45.900 $50.400 $48.600
Entre 15 y 18 años (mujeres) $48.800 $53.500 $51.600
Entre 19 y 44 años (hombres) $80.400 $88.200 $85.100
Entre 19 y 44 años (mujeres) $99.900 $109.800 $105.800
Entre 45 y 49 años $90.700 $99.600 $96.000
Entre 50 y 54 años $115.200 $126.500 $122.000
Entre 55 y 59 años $140.400 $154.300 $148.700
Entre 60 y 64 años $98.200 $107.900 $104.000
Entre 65 a 69 años $121.700 $133.700 $128.900
Entre 70 a 74 años $145.700 $160.100 $154.400
Entre 75 y Mas Anos $184.500 $200.800 $193.500


Conurbados
Corresponde a Bogota, Cali, Medellín y Barranquilla, y a los municipios de Soacha, Bello, Itagui, envigado, Sabaneta y Soledad.
SALUDCOLOMBIA E.P.S. servicliente@saludcolombiaeps.com.co
www.saludcolombiaeps.com.co
Linea Gratuita 018000913550 - 018000111109 - PBX: 552 93 90
Sede Principal: Carrera 44 No. 5E-47 Barrio Tequendama Cali-Colombia
Supersalud